Sergiana Logo


Skip Navigation Links

Retailul modern – dilemele producătorilor

Retailul modern impune adesea modificări perverse în regulile pieţii. Revânzătorii vor produse cu "viaţă de raft" cât mai lungă. Cumpărătorii îşi doresc doar produse proaspete şi cât mai salubre – normal, cine s-ar duce la galantar să-şi aleagă o toxinfecţie alimentară?! Ce ar putea să facă un producător ca să vândă? Să modifice termenele de valabilitate înscrise pe etichete. Să includă conservanţi în cantităţi mari în reţete? Să vopsească produsele, să le parfumeze. Cum? – Chimic! Unde mai pui că toţi aceşti compuşi chimici se asamblează minunat cu soia – cât mai multă – iar acest amestec este mult mai ieftin, chiar în raport cu carnea congelată importată! Să încercăm o comparaţie cu preţul porcului crescut într-o fermă în care e hrănit cu cereale îmbogăţite cu vitamine şi minerale în procent de până 10%? Dar uite că noi rezistăm pe această piaţă. Pentru că de 14 ani există români care ne certifică, în fiecare zi, calitatea alegând produse Sergiana Poiana Mărului. Şi creştem, judeţ după judeţ.

Dar să revenim la dilema iniţială. Cum să vinzi fără să compromiţi produsele? Investind în betoane, oţel, utilaje şi în oameni! Aşa au apărut liniile de ambalare la Sergiana.


Gamă de produse Produse /
Tip Ambalaj
Gramaj Colet (aprox.) Termen de valabilitate (zile) Condiţii de păstrare
Temperatură (oC) Umiditate relativă a aerului (%)
Colete flow-pack
Salamuri crud-uscate Salam Sergiana 630 60 +10...+12 75...80
Salam Piatra Craiului 550 60 +10...+12 75...80
Salam Picant 620 60 +10...+12 75...80
Salam Nemţesc 330 60 +10...+12 75...80
Cârnaţi crud-uscaţi Cârnaţi Ţărăneşti uscaţi 200 60 +10...+12 75...80
Cârnăciori Picanţi 200 60 +10...+12 75...80
Cârnaţi Ungureşti 200 60 +10...+12 75...80
Colete vidate
Şunci crud-uscate Pulpă de Porc 150 120 +10...+12 75...80
Ceafă 150 120 +10...+12 75...80
Piept de porc 150 120 +10...+12 75...80
Muşchi File 150 120 +10...+12 75...80
Cremwurşti Cremwurşti subţiri 350 40 0...+4 75...80
Cremwurşti de pui - 40 0...+4 75...80
Şunci Şuncă presată 420 40 0...+4 75...80
Salamuri fierte-afumate Salam Sergiana 380 40 +10...+12 75...80
Cârnaţi afumaţi Cabanos 380 40 +10...+12 75...80
Cârnăciori de bere 250 40 +10...+12 75...80
Cârnaţi Olteneşti - 40 +10...+12 75...80
Cârnăciori Ţărăneşti 350 40 +10...+12 75...80
Specialităţi presate Muşchi Azuga 400 40 0...+4 75...80
Muşchi Azuga Afumat 400 40 +2...+5 75...80
Muşchi Azuga Afumat, Feliat 150 30 +2...+5 75...80
Şuncă Ardelenească 400 40 0...+4 75...80
Specialităţi fierte şi afumate Kaizer 400 40 +2...+5 75...80
Specialităţi afumate Pastramă Ardelenească, Feliată 150 30 +2...+5 75...80
Produse pentru grătar - Caserole
Preparate tocate refrigerate Mititei - 9 buc. 400 3 0...+4 75...80
Mititei - 18 buc. 900 3 0...+4 75...80
Preparate tocate congelate Mititei - 9 buc. 400 60 ...-18 75...80
Mititei - 18 buc. 900 60 ...-18 75...80
Produse congelate Cârnăciori pentru grătar 500 60 ...-18 75...80
Cârnaţi pentru grătar 700 60 ...-18 75...80
Preparate tocate - Pungi polietilenă
Refrigerate Pastă de mici 1000 3 0...+4 75...80
Carne tocată 1000 3 0...+4 75...80
Congelate Carne tocată 1000 60 ...-18 75...80
Cuvinte cheie: ieftin, proaspăt, salubru, toxiinfecţie, calitate
Website creat de CCI Systems