Sergiana Logo


Skip Navigation LinksSergiana Grup > Produse şi Preparate > Cârnaţi, Caltaboş

Cârnaţi şi caltaboş

Aici, tentaţii nebănuite încep doar de la miros. Aromele sunt capcane adevărate pentru nas, dar mai aveţi o şansă: ochiului îi e uşor să măsoare, iar un METRU îi dă destul răgaz să o facă...

Cimbru, piper, usturoi, sarea şi parica dau culoare şi bogăţie cârnaţilor şi cârnăciorilor ce-ţi fac cu ochiul în orice galantar.
Cârnaţi proaspeţi şi caltaboş Termen de valabilitate
(zile)
Condiţii de păstrare
Temperatură
(oC)
Umiditate relativă
a aerului (%)
Cabanos crud 3 0...+4 75...80
Cârnaţi de porc proaspeţi 3 0...+4 75...80
Caltaboş 15 0...+4 75...80
Cârnaţi afumaţi      
Cabanos 15 +10...+12 75...80
Cârnăciori de casă afumaţi 10 +10...+12 75...80
Cârnaţi de casă afumaţi 10 +10...+12 75...80
Cârnăciori de bere 15 +10...+12 75...80
Cârnaţi Ardeleneşti 15 +10...+12 75...80
Cârnaţi Igniş - Popular 15 +10...+12 75...80
Cârnaţi Ploieşti 15 +10...+12 75...80
Cârnaţi Trandafir 15 +10...+12 75...80
Cârnaţi Olteneşti 15 +10...+12 75...80
Cârnăciori Ţărăneşti 15 +10...+12 75...80
Cârnaţi Ţărăneşti 15 +10...+12 75...80

Cârnaţi afumaţi ambalaţi, colete vidate Gramaj Colet
(aprox.)
Termen de valabilitate
(zile)
Condiţii de păstrare
Temperatură
(oC)
Umiditate relativă
a aerului (%)
Cabanos 380 40 +10...+12 75...80
Cârnăciori de bere 250 40 +10...+12 75...80
Cârnaţi Olteneşti - 40 +10...+12 75...80
Cârnăciori Ţărăneşti 350 40 +10...+12 75...80
Carnati si caltabos 

Carnati
Website creat de CCI Systems